Vous trouverez les dernières informations pour les fréquences utilisables pour nos micros HF, dans plusieurs pays.
Merci de signaler toute informations complémentaire ou erreur. [email protected] 07 2018.
| Fréquences libres | Avec licenses | Illégales | Puissance max | Liens | |
| Suède | 41–43,6 | 10mW | http://www.pts.se/en-GB/Industry/Radio/Application/Wireless-microphones/ | ||
| 823–826 | 50mW | ||||
| 826–832 | 50mW | ||||
| 863–865 | 10mW | ||||
| 174-240 | 50mW | ||||
| 470-790 | 50mW | ||||
| UK | 863-865 | 50mW | Demande de licence à ce lien: http://licensing.ofcom.org.uk/radiocommunication-licences/pmse/ |
||
| 174-217 | 50mW | ||||
| 606-614 | 50mW | ||||
| 470-605 (selon les sites) | 50mW | ||||
| 615-790 (selon les sites) | 50mW | ||||
| US | Canal 54-72 | 50mW | www.fcc.gov | ||
| Canal 76-88 | 50mW | ||||
| Does not include Comteks above 216. They are illegal. | 50mW | http://wireless.fcc.gov/uls/index.htm?job=home | |||
| 216-470 | |||||
| 470-494 | May interfere with on set walkies | 250mW | http://whitespaces.spectrumbridge.com/Main.aspx | ||
| 494-608 | 250mW | ||||
| 608-614 | |||||
| 614-698 | 250mW | pass | |||
| 698-944.1 | |||||
| 944.1-951.9 | Must have broadcasters license. Different than Part 74 license. | 250mW | |||
| Norway | 41-43,6 | 10mW | http://www.npt.no/teknisk/radiolinje-satelitt-og-pmse/pmse/om-tr%C3%A5dl%C3%B8se-mikrofoner | ||
| 470-790 (white space) | 50mW | ||||
| 800-820 | 20mW | ||||
| 823-832 | 50mW | ||||
| Finlande | 470-694 | 50mW | http://www.ficora.fi/en/index/luvat/luvanvaraisetradiolaitteet/radiomikrofonitelilangattomatmikrofonit.html | ||
| 50mW | |||||
| 823-832 | 50mW | ||||
| 863-865 | 10mW ERP | ||||
| 1785-1804,8 | ? | ||||
| France | 470-694 MHz | 50mW max | scanzone.fr | ||
| 823-832 mHz | 50mW max | scanzone.fr | |||
| 1785 – 1805 MHz | 50mW max | ||||
| Germany | 36,7-37,9 MHz (Vintage Equipment and Tourguide) | 710-790 Mhz | 606-614 (Radio astronomy) | 50mW | bundesnetzagentur.de |
| 490-710 MHz (Public TV only) | 50 mW | ||||
| 823-832 MHz | 50 mW | ||||
| 863 – 865 | 50mW | ||||
| 1,785 – 1,805 (1.8 GHz) (not suitable for bodypack) | 50 mW | ||||
| 174 – 223 MHz | 50 mW | ||||
| Grèce | 470 MHz – 838 MHz | 470 MHz – 838 MHz | 10 mW (No License) 50mW (License) | www.eett.gr | |
| Espagne | 470 – 782Mhz | >50mw No license | http://www.sennheiser.co.uk/uk/home_en.nsf/root/professional_wireless-microphone-systems_frequency-check_spain | ||
| Suisse & Liechtenstein | 470 – 789 MHz | see OFCOM rules | 789-823 MHz | 50mw No license | http://www.bakom.admin.ch/themen/geraete/00568/01208/index.html?lang=fr#sprungmarke1_2 |
| See RIR1009-11 | See RIR1009-11 | 250 mW | OFCOM RULES | ||
| 832-862 MHz | 50mw No license | ||||
| Japon | 779 – 788 MHz | 10 mW Limit | |||
| 797 – 806 MHz | http://www.tele.soumu.go.jp/resource/e/search/share/pdf/t2.pdf | ||||
| 806 – 809 MHz | http://www.sennheiserireland.com/ie/home_en.nsf/root/professional_wireless-microphone-systems_frequency-check_japan | ||||
| Inde | 516-865 MHz | up to 50mW | Wireless Planning | ||
| 640-664MHz | & Coordination Dept. (WPC) of India. | ||||
| Sennheiser A, D blocks | http://www.wpc.gov.in/index.aspx | ||||
| Serbia | 470-862 MHz | up to 50mW | Republic Agency for Electronic Communications http://www.ratel.rs/home.136.html | ||
| Hong Kong | 537-767 MHz | 250mW | |||
| Chine | 537-665 MHz 716-767 MHz | 250mW | |||
| Hongrie | 640-664 MHz | ||||
| Nouvelle Zélande | 825-829 | ||||
| Danemark | 470-790 MHz | Variable selon les zones. | 50mW | https://frekvens.erhvervsstyrelsen.dk/ |
Connexion
Accessing this cours requires a login. Please enter your credentials below!
